<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VG Elmshorn &#187; Presse 2010</title>
	<atom:link href="http://www.vg-elmshorn.de/category/presseartikel/presse-2010/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vg-elmshorn.de</link>
	<description>Volleyball Gemeinschaft Elmshorn</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 14:04:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Nach 1:3 zum Siegen verdammt</title>
		<link>http://www.vg-elmshorn.de/2011/02/nach-13-zum-siegen-verdammt/</link>
		<comments>http://www.vg-elmshorn.de/2011/02/nach-13-zum-siegen-verdammt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 08:25:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dave</dc:creator>
				<category><![CDATA[1.Herren]]></category>
		<category><![CDATA[Presse 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vg-elmshorn.de/?p=976</guid>
		<description><![CDATA[Für die Regionalliga-Volleyballer der VG Elmshorn wird die Luft im Abstiegskampf immer dünner: 1:3-Niederlage beim Eimsbütteler TV &#8211; langsam wird&#8217;s eng. Oder in den Worten von VGE-Mittelblocker David Jung ausgedrückt: &#8220;Richtig ungemütlich.&#8221; Das Problem in Eimsbüttel, wo der VGE anschließend auch noch der Spielberichtsbogen &#8220;geklaut&#8221; wurde: die Aufschläge. Während die Gastgeber stabil stark servierten, war [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für die Regionalliga-Volleyballer der VG Elmshorn wird die Luft im Abstiegskampf immer dünner: 1:3-Niederlage beim Eimsbütteler TV &#8211; langsam wird&#8217;s eng. Oder in den Worten von VGE-Mittelblocker David Jung ausgedrückt: &#8220;Richtig ungemütlich.&#8221;</p>
<p>Das Problem in Eimsbüttel, wo der VGE anschließend auch noch der Spielberichtsbogen &#8220;geklaut&#8221; wurde: die Aufschläge. Während die Gastgeber stabil stark servierten, war die Aufschlagquote der VGE teilweise &#8220;unterirdisch, fast schon gruselig&#8221;.</p>
<p>Ähnlich Schauer erregend liest sich die Tabelle: Um sicher in der Liga zu bleiben, müssen sich die Jungs um Spielertrainer Ekkehard Goller in den restlichen vier Spielen noch irgendwie auf Platz sechs schmettern. Oder darauf hoffen, dass der Meister &#8211; aktuell führt der SV Warnemünde die Staffel an &#8211; sich in den Aufstiegsspielen zur 2. Bundesliga Nord durchsetzt. Dann würde auch Platz sieben reichen. Da müssen die Elmshorner auf jeden Fall hin, denn der Zweitliga-Abstieg des 1. VC Norderstedt scheint nahezu beschlossen. Nach der neuerlichen Niederlage rangiert die VGE mit vier Punkten Rückstand auf Graal-Müritz aber weiter nur auf Platz acht &#8211; einem fast sicheren Abstiegsplatz.</p>
<p>Die Lage ist prekär, noch bedrohlicher als in der vergangenen Saison. Damals retteten sich die VGE-Jungs durch eine fulminante Aufholjagd. Diesmal sind sie dazu verdammt &#8211; das weiß auch Jung: &#8220;Jetzt bleibt uns nur noch eine Serie, daran führt kein Weg vorbei . . . &#8221;</p>
<p>Eimsbütteler TV &#8211; VG Elmshorn</p>
<p>3:1</p>
<p>1. Satz: Stegmann (Gier), Schreiner, Jung, Dieckmann, Kruse (Fallmann), Wystrik, Libero: Sievers; 2. Satz: Stegmann, Schreiner, Jung, Pünner, Fallmann, Wystrik, Libero: Sievers; 3. Satz: Stegmann, Schreiner, Jung, Pünner, Fallmann, Wystrik, Libero: Sievers; 4. Satz: Stegmann, Schreiner, Jung, Pünner, Fallmann, Wystrik (Kruse), Libero: Kruse.</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.shz.de/sport/lokaler-sport/elmshorner-nachrichten/artikeldetails/article/2076/vge-nach-13-zum-siegen-verdammt.html" target="_blank">SHZ</a></p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vg-elmshorn.de/2011/02/nach-13-zum-siegen-verdammt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volleyballer nach 3:1 mit etwas Hoffnung</title>
		<link>http://www.vg-elmshorn.de/2011/02/volleyballer-nach-31-mit-etwas-hoffnung/</link>
		<comments>http://www.vg-elmshorn.de/2011/02/volleyballer-nach-31-mit-etwas-hoffnung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 09:49:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dave</dc:creator>
				<category><![CDATA[1.Herren]]></category>
		<category><![CDATA[Presse 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vg-elmshorn.de/?p=965</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Das war wichtig.&#8221; Sie atmeten tief durch: David Jung, Martin Stegmann und auch Trainer Ekkehard Goller. Das 3:1 (25:14, 23:25, 25:19, 25:21) über den TSV Graal-Müritz nährt die Hoffnungen auf den Verbleib in der Volleyball-Regionalliga. Mehr aber auch nicht, denn die Männer der Volleyball-Gemeinschaft Elmshorn rangieren punktgleich mit dem Gegner vom Sonnabend weiterhin auf Rang [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_967" class="wp-caption alignleft" style="width: 225px"><a href="http://www.vg-elmshorn.de/wordpress/wp-content/uploads/2011/02/bahne_graal.jpg" rel="lightbox[965]" title="bahne_graal"><img class="size-full wp-image-967" title="bahne_graal" src="http://www.vg-elmshorn.de/wordpress/wp-content/uploads/2011/02/bahne_graal.jpg" alt="" width="215" height="193" /></a><p class="wp-caption-text">Im Zweifelsfall musste Bahne Dieckmann (l.) ran. Foto: Völz</p></div>
<p>&#8220;Das war wichtig.&#8221; Sie atmeten tief durch: David Jung, Martin Stegmann und auch Trainer Ekkehard Goller. Das 3:1 (25:14, 23:25, 25:19, 25:21) über den TSV Graal-Müritz nährt die Hoffnungen auf den Verbleib in der Volleyball-Regionalliga. Mehr aber auch nicht, denn die Männer der Volleyball-Gemeinschaft Elmshorn rangieren punktgleich mit dem Gegner vom Sonnabend weiterhin auf Rang acht. Und Rang acht bedeutet, da der Tabellenvorletzte VCO Hamburg in jeden Fall in der dritthöchsten deutschen Spielklasse verbleibt, der Abstieg in die Verbandsliga.</p>
<p>Für den Moment aber dominierte die Erleichterung. &#8220;Das war ein Vier-Punkte-Spiel&#8221;, sagte Stegmann, dessen Ärger über die 1:3-Pleite in der Woche zuvor an gleicher Stelle gegen den VC Eimsbüttel noch immer nicht verraucht war.</p>
<p>VGE-Trainer Ekkehard Goller sagte: &#8220;In der entscheidenden Phase hat das Pendel für uns ausgeschlagen.&#8221; Er meinte vor allem die Szene beim 20:20 im vierten Satz, als die Schiedsrichter für alle überraschend einen Übertritt des Gäste-Stellers abpfiffen. Die VGE bekam den Punkt zum 21:21 kampflos zugesprochen. Verwirrung und Ärger bei den Mecklenburgern folgten; die nächsten vier Zähler zum Matchgewinn gingen in Folge an den Gastgeber. &#8220;Das war Glück für uns&#8221;, gab Goller unumwunden zu, denn die VGE-Sechs auf dem Feld war vorher schon bedrohlich ins Wanken geraten.<span id="more-965"></span>Das Elmshorner Restprogramm ist im Vergleich zum TSV Graal-Müritz das schwerere. Kein Wunder also, dass die Freude bei Martin Stegmann mit Blick auf das 1:3 der Vorwoche eine eingeschränkte war. &#8220;Ich persönlich trauere diesen Punkten noch immer nach&#8221;, sagte der Steller. VG Elmshorn &#8211; Graal-Müritz</p>
<p>3:1</p>
<p>VG Elmshorn: Wystrik, Pünner (ab 4. Satz 8:9 Schreiner), Kruse, Dieckmann, Jung, Stegmann &#8211; Libero: Sievers</p>
<p>1. Satz: 3:2, 9:6, 13:9, 18:11, 25:14</p>
<p>2. Satz: 1:3, 4:4, 9:11, 15:15, 19:21, 23:23, 23:25</p>
<p>3. Satz: 5:2, 11:6, 15:9, 17:11, 18:14, 22:16, 25:19</p>
<p>4. Satz: 5:5, 8:6, 8:11, 14:14, 25:21</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.shz.de/sport/lokaler-sport/elmshorner-nachrichten/artikeldetails/article/2076/volleyballer-nach-31-mit-etwas-hoffnung.html" target="_blank">SHZ</a></p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vg-elmshorn.de/2011/02/volleyballer-nach-31-mit-etwas-hoffnung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ungefährdetes 3:0 in Lübeck</title>
		<link>http://www.vg-elmshorn.de/2011/01/ungefahrdetes-30-in-lubeck/</link>
		<comments>http://www.vg-elmshorn.de/2011/01/ungefahrdetes-30-in-lubeck/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 17:09:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dave</dc:creator>
				<category><![CDATA[1.Herren]]></category>
		<category><![CDATA[Presse 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vg-elmshorn.de/?p=940</guid>
		<description><![CDATA[Wenn nicht gegen den punktlosen Tabellenletzten, gegen wen dann? Das dachten sich auch die Regionalliga-Volleyballer der VG Elmshorn. Entsprechend unmissverständlich lautete vor dem Spiel bei der Lübecker TS auch die Marschroute: Zwei Punkte, egal wie. Am Ende hielten die VGE-Jungs dem Druck stand, gewannen an der Trave locker mit 3:0 (25:18, 25:21, 25:15). Einzig die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_939" class="wp-caption alignleft" style="width: 225px"><a href="http://www.vg-elmshorn.de/wordpress/wp-content/uploads/2011/01/4d3e883a46.jpg" rel="lightbox[940]" title="4d3e883a46"><img class="size-full wp-image-939 " title="4d3e883a46" src="http://www.vg-elmshorn.de/wordpress/wp-content/uploads/2011/01/4d3e883a46.jpg" alt="" width="215" height="285" /></a><p class="wp-caption-text">Hatte in Lübeck gut lachen - VGE-Ass David Jung. Foto: Völz</p></div>
<p>Wenn nicht gegen den punktlosen Tabellenletzten, gegen wen dann? Das dachten sich auch die Regionalliga-Volleyballer der VG Elmshorn. Entsprechend unmissverständlich lautete vor dem Spiel bei der Lübecker TS auch die Marschroute: Zwei Punkte, egal wie. Am Ende hielten die VGE-Jungs dem Druck stand, gewannen an der Trave locker mit 3:0 (25:18, 25:21, 25:15).</p>
<p>Einzig die Anreise geriet zu einem kleinen Abenteuer. Vier Spieler trafen sich am Langeloher Hof und fuhren über die Dörfer gen Lübeck. David Jung und Heiko Sievers machten sich aus Heidgraben auf den Weg &#8211; inklusive eines Schlenkers über Hamburg, um den immer noch verletzten Spielertrainer Ekkehard Goller einzusammeln. Bahne Dieckmann kam von seinen Schwiegereltern aus Mölln, Karsten Schreiner aus Bad Segeberg.</p>
<p>Zum Spiel: Ernsthaft in Gefahr gerieten die Elmshorner nur im zweiten Durchgang. Nach einer scheinbar beruhigenden 9:4-Führung hieß es plötzlich 14:14. Doch die Nerven hielten &#8211; 25:21.</p>
<p>Die VGE rangiert nach dem fünften Saisonsieg mit nun 10:16 Punkten weiter auf Platz 8.<span id="more-940"></span>Lübecker TS &#8211; VG Elmshorn</p>
<p>0:3</p>
<p>VGE: Martin Stegmann, Bahne Dieckmann, Florian Pünner (Karsten Schreiner, 3. Satz), David Jung, Matthias Wystrik, Sebastian Kruse. Libero: Heiko Sievers.</p>
<p>Spielfilm, 1. Satz: 8:3, 12:7, 19:15, 25:18; 2. Satz: 9:4, 14:14, 21:19, 25:21; 3. Satz: 7:2, 15:6, 20:8, 25:15.</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.shz.de/sport/lokaler-sport/elmshorner-nachrichten/artikeldetails/browse/2/article/2076/vge-ungefaehrdetes-30-in-luebeck.html" target="_blank">SHZ</a></p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vg-elmshorn.de/2011/01/ungefahrdetes-30-in-lubeck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warnemünde Auswärtsspiel</title>
		<link>http://www.vg-elmshorn.de/2011/01/warnemunde-auswartsspiel/</link>
		<comments>http://www.vg-elmshorn.de/2011/01/warnemunde-auswartsspiel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 10:28:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dave</dc:creator>
				<category><![CDATA[1.Herren]]></category>
		<category><![CDATA[Presse 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vg-elmshorn.de/?p=923</guid>
		<description><![CDATA[WARNEMÜNDE Die Volleyballmänner des SV Warnemünde haben nach der unnötigen 1:3-Niederlage beim Tabellenvierten Eimsbütteler TV die Lehren gezogen und gingen gegen die wahrlich nicht leicht zu bespielenden VG Elmshorn, der allerdings nur mit sieben Akteuren angereist war, von Beginn an konzentriert zu Werke. Diesmal von Claus Wulff und Horst Hirche betreut, schafften die Ostseestädter ein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>WARNEMÜNDE Die Volleyballmänner des SV Warnemünde haben nach der unnötigen 1:3-Niederlage beim Tabellenvierten Eimsbütteler TV die Lehren gezogen und gingen gegen die wahrlich nicht leicht zu bespielenden VG Elmshorn, der allerdings nur mit sieben Akteuren angereist war, von Beginn an konzentriert zu Werke. Diesmal von Claus Wulff und Horst Hirche betreut, schafften die Ostseestädter ein 3:1 (25:23, 22:25, 25:18, 25:18), das den derzeitigen zweiten Tabellenplatz mit 20:4 Punkten hinter Oststeinbek (22:2) festigte. In den ersten beiden Sätzen blieb es immer eng. <span id="more-923"></span>Während Warnemünde auch ohne Kapitän Benedikt Möllers, der immer noch an seiner Abschlussarbeit fürs Studium sitzt und keine zwei Stunden für ein Heimspiel Zeit hatte, gleich um klare Verhältnisse bemüht waren, dauerte es fast 30 Minuten bis der erste Satz mit 25:22 gewonnen war. Der Widerstand der Gäste nahm dann noch zu. Unter diesem Druck nahm die Fehlerquote im Warnemünder Spiel zu, was Elmshorn zum 25:22-Satzgewinn und 1:1-Ausgleich nutzte. In den Spielabschnitten drei und vier dominierte vor 120 Zuschauern in der Sporthalle Gerüstbauerring in Groß Klein der SV Warnemünde. Die Ostseestädter erreichten hier schnell einen Vorsprung, der dann Punkt für Punkt bis zum jeweiligen 25:18-Satzgewinn ausgebaut wurde. Hier passten die Aufschläge, es wurde ordentlich angenommen und über zahlreiche ansehnliche Passagen auch der nötige Angriffsdruck für die Satzgewinne erzeugt. Dabei vertraten Hannes Strübing und Jan Nickel über den Außenangriff ihren Kapitän, der hoffentlich bald wieder mit an Bord ist, richtig gut. Bleibt zu hoffen, dass in den nächsten Spielen auch die verletzten Lukas Kowalkowski, Frank Thiessenhusen und Heiko Stegemann der Mannschaft wieder zur Verfügung stehen. Schon am Sonnabend gibt es ab 17.00 Uhr das nächste Heimspiel. Gegner ist dann der Tabellensiebente VfL Pinneberg, der am Samstag dem Eimsbütteler TV mit 1:3 unterlegen war.</p>
<p>SV Warnemünde: Conrad Darmer, Thomas Hildebrandt, Sven Schlichting, Tobias Leege, Friederich Nagel, Aike Hoppmann, Konrad Jagusch, Björn Keller, Jan Nickel und Hannes Strübing.</p>
<p>Fotos &amp; Quelle: <a href="http://www.rostock-sport.de/svw/volleyball/1-maenner/spiele/2010-2011/spiele-013.html" target="_blank">Rostock-Sport.de</a></p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vg-elmshorn.de/2011/01/warnemunde-auswartsspiel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volleyballer ohne Ersatz und ohne Punkte</title>
		<link>http://www.vg-elmshorn.de/2011/01/volleyballer-ohne-ersatz-und-ohne-punkte/</link>
		<comments>http://www.vg-elmshorn.de/2011/01/volleyballer-ohne-ersatz-und-ohne-punkte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 10:27:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dave</dc:creator>
				<category><![CDATA[1.Herren]]></category>
		<category><![CDATA[Presse 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vg-elmshorn.de/?p=921</guid>
		<description><![CDATA[Malte Gier ist und bleibt der Pechvogel der Volleyball-Gemeinschaft Elmshorn. Was der Mittelblocker des Regionalligisten in dieser Saison schon an Verletzungen und Erkrankungen mitgenommen hat, reicht eigentlich für mehrere Jahre. Auch die Reise zum Tabellenzweiten SV Warnemünde, die mit einer 1:3-Niederlage für die VGE endete, machte er nicht mit: Wegen eines gebrochenen kleinen Fingers fällt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Malte Gier ist und bleibt der Pechvogel der Volleyball-Gemeinschaft Elmshorn. Was der Mittelblocker des Regionalligisten in dieser Saison schon an Verletzungen und Erkrankungen mitgenommen hat, reicht eigentlich für mehrere Jahre. Auch die Reise zum Tabellenzweiten SV Warnemünde, die mit einer 1:3-Niederlage für die VGE endete, machte er nicht mit: Wegen eines gebrochenen kleinen Fingers fällt er noch mehrere Wochen aus. Da Florian Pünner und Karsten Schreiner aus privaten Gründen ebenfalls fehlten, war das Aufgebot von VGE-Trainer Ekkehard Goller &#8211; spielt aus gesundheitlichen Gründen derzeit ebenfalls nicht &#8211; äußerst eingeschränkt. Anders ausgedrückt: Wechselmöglichkeiten gab es nicht, um vielleicht noch mal ein Signal von der Bank aus zu senden. Dabei hatten die Elmshorner in ihrer Not gar versucht, Christoph Preuß und Thorge Jensen zum Einspringen zu überreden. Diese Rufe wurden aber nicht erhört.<span id="more-921"></span>&#8220;Wir haben halt nicht so einen riesigen Kader&#8221;, sagte VGE-Sprecher David Jung. Und der zwang zum Improvisieren. Nach einmaligen Training auf dieser Position agierte Sebastian Kruse in Warnemünde als Mittelblocker. &#8220;Das hat er gar nicht schlecht gemacht&#8221;, befand Jung über Kruse &#8211; wie auch für die anderen sechs. Zudem war der Gastgeber nach seinem Geschmack nicht so stark, wie es der Tabellenplatz ausdrückt. &#8220;Es war mehr drin&#8221;, so Jung.</p>
<p>Nach knapp verlorenem ersten Satz entschieden die Elmshorner den zweiten Durchgang 25:22 für sich. In der Folgezeit machten sich aber die fehlenden Alternativen bemerkbar. Während der Gastgeber immer mal wieder wechseln konnte, mussten die ausgepumpten Elmshorner durchspielen. Und so stieg die Fehlerquote an. Die abstiegsbedrohte VGE hat weiterhin vier Punkte Rückstand auf den Kreisrivalen VfL Pinneberg. Warnemünde &#8211; VG Elmshorn</p>
<p>3:1</p>
<p>VG Elmshorn: Stegmann, Dieckmann, Fallmann, Wystrik, Kruse, Jung &#8211; Libero: Sievers</p>
<p>1. Satz: 3:5, 12:9, 20:20, 25:23</p>
<p>2. Satz: 9:9, 15:15, 21:22, 22:25</p>
<p>3. Satz: 4:4, 10:8, 17:13, 22:16, 25:18</p>
<p>4. Satz: 5:4, 15:11, 19:14, 25:18</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.shz.de/sport/lokaler-sport/elmshorner-nachrichten/artikeldetails/browse/1/article/2076/elmshorner-volleyballer-ohne-ersatz-und-ohne-punkte.html">SHZ</a></p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vg-elmshorn.de/2011/01/volleyballer-ohne-ersatz-und-ohne-punkte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volleyballerinnen zahlen Lehrgeld</title>
		<link>http://www.vg-elmshorn.de/2011/01/volleyballerinnen-zahlen-lehrgeld/</link>
		<comments>http://www.vg-elmshorn.de/2011/01/volleyballerinnen-zahlen-lehrgeld/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 10:23:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dave</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vg-elmshorn.de/?p=918</guid>
		<description><![CDATA[Nichts zu holen gab es für die Volleyball-Mädchen der VG Elmshorn bei den Hamburger U 16-Meisterschaften. Nur Platz acht in der Arena Süderelbe, wo sonst die Bundesligaspielerinnen vom VT Aurubis spielen. Traurig war Silke Mangels, die den gesamten Mädchenbereich bei der VG Elmshorn koordiniert, dennoch nicht: &#8220;Für uns war die Qualifikation für dieses Turnier bereits [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nichts zu holen gab es für die Volleyball-Mädchen der VG Elmshorn bei den Hamburger U 16-Meisterschaften. Nur Platz acht in der Arena Süderelbe, wo sonst die Bundesligaspielerinnen vom VT Aurubis spielen.</p>
<p>Traurig war Silke Mangels, die den gesamten Mädchenbereich bei der VG Elmshorn koordiniert, dennoch nicht: &#8220;Für uns war die Qualifikation für dieses Turnier bereits ein großer Erfolg.&#8221;</p>
<p>Für das Abschneiden machte Mangels letztendlich zwei Faktoren verantwortlich: &#8220;Unser Team war mit Spielerinnen aus drei Trainingsgruppen bestückt, die eigentlich nie zusammen spielen. Außerdem waren wir den anderen spieltechnisch deutlich unterlegen. Während bei uns noch jeder stellt, wie man es aus dem Schulsport kennt, spielten die anderen Mannschaften schon routiniert im 5:1-System.&#8221; Hamburger Meister wurden die Mädchen der TSV Schwarzenbek.</p>
<p>VG Elmshorn: Merle Dickau, Merle Eisenblätter, Lea Gäthgens, Berit Jensen, Marie Mühlhausen, Marit Mülder, Merle Polscher, Luca Rocholl, Jennifer Schmitz, Jennifer Vollbehr.</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.shz.de/sport/lokaler-sport/elmshorner-nachrichten/artikeldetails/article/2076/volleyballerinnen-zahlen-lehrgeld.html">SHZ</a></p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vg-elmshorn.de/2011/01/volleyballerinnen-zahlen-lehrgeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SHZ: Jägers Rückkehr-Triumph</title>
		<link>http://www.vg-elmshorn.de/2010/11/shz-jagers-ruckkehr-triumph/</link>
		<comments>http://www.vg-elmshorn.de/2010/11/shz-jagers-ruckkehr-triumph/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 15:15:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dave</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vg-elmshorn.de/?p=879</guid>
		<description><![CDATA[Es war fast wie vor zwei Jahren: Janis Jäger klatschte sich nach dem letzten Ballwechsel mit den Elmshorner Regionalligavolleyballern David Jung, Florian Pünner und Heiko Sievers ab. Der Unterschied: Jäger trug nicht das Trikot der Volleyball-Gemeinschaft Elmshorn, sondern das des Eimsbütteler TV. Und so wirklich gefreut hat sich über dieses Wiedersehen auch nur Jäger. Sein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_880" class="wp-caption alignleft" style="width: 207px"><a href="http://www.vg-elmshorn.de/wordpress/wp-content/uploads/2010/11/985e268473.jpg" rel="lightbox[879]" title="985e268473"><img class="size-medium wp-image-880 " title="985e268473" src="http://www.vg-elmshorn.de/wordpress/wp-content/uploads/2010/11/985e268473-197x300.jpg" alt="" width="197" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Copyright Foto: Burkhard Völz</p></div>
<p>Es war fast wie vor zwei Jahren: Janis Jäger klatschte sich nach dem letzten Ballwechsel mit den Elmshorner Regionalligavolleyballern David Jung, Florian Pünner und Heiko Sievers ab. Der Unterschied: Jäger trug nicht das Trikot der Volleyball-Gemeinschaft Elmshorn, sondern das des Eimsbütteler TV. Und so wirklich gefreut hat sich über dieses Wiedersehen auch nur Jäger. Sein ETV gewann leicht und locker 3:0 (25:21, 25:23, 25:15), woran Jung &amp; Co. vor allem ob eines desaströsen dritten Satzes zu knabbern hatten.</p>
<p>&#8220;Die Rückkehr ist natürlich toll&#8221;, sagte Janis Jäger, der die Halle am Koppeldamm aus seiner Elmshorner Zeit noch in guter Erinnerung hat. &#8220;Die Halle hier ist hoch und hell&#8221;, sagte er.</p>
<p>Der Spielverlauf aus Sicht des angehenden Diplom-Informatikers, der gerade an seiner Abschlussarbeit schreibt: &#8220;Der erste Satz war knapp. Danach haben wir jeweils den Satzstart gewonnen. Das gab den Ausschlag.&#8221;</p>
<p><span id="more-879"></span></p>
<p>Dem mochte David Jung, nachdem das erste Frust-Bier getrunken war, wenig hinzufügen. &#8220;Die ersten beiden Sätze waren o.k., aber wir haben immer zwei, drei doofe und vermeidbare Fehler gemacht.&#8221;</p>
<p>Satz drei geriet hingegen zu einem kleinen Debakel. Die eingewechselten Bahne Dieckmann und Michael Fallmann, eigentlich Stützen der VGE, kamen überhaupt nicht zum Zug. Fallmann war zudem in der Annahme schwach und wurde von den Hamburgern gezielt gesucht. Und ohne Annahme stand die VGE auf verlorenem Posten. Die Bälle wurden zu oft harmlos auf die andere Seite des Netzes gebracht, wo die Gäste in Ruhe ihre eigenen Spielzüge aufbauen konnten. &#8220;Im Angriff sind die zu stark für uns&#8221;, sagte Jung.</p>
<p>VG Elmshorn &#8211; ETV 0:3</p>
<p>VG Elmshorn: Goller (ab 3. Satz 0:6 Stegmann), Schreiner (3. Satz: Dieckmann), Gier (3. Satz: Fallmann, ab 6:15 wieder Gier), Jung, Pünner, Wystrik &#8211; Libero: Sievers</p>
<p>1. Satz: 6:6, 8:8, 14:14, 17:18, 20:22, 21:25</p>
<p>2. Satz: 1:5, 6:7, 7:11, 11:13, 15:18, 19:22, 23:25</p>
<p>3. Satz: 0:10, 5:11, 7:17, 12:21, 15:25</p>
<p>Quelle und Copyright: <a href="http://www.shz.de/sport/lokaler-sport/elmshorner-nachrichten/artikeldetails/article/2076/jaegers-rueckkehr-triumph.html" target="_blank">SHZ / Bunk</a></p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vg-elmshorn.de/2010/11/shz-jagers-ruckkehr-triumph/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VGE kommt in Eimsbüttel mit dem Schrecken davon &#8211; 3:1</title>
		<link>http://www.vg-elmshorn.de/2010/10/vg-elmshorn-kommt-in-eimsbuttel-mit-dem-schecken-davon-31/</link>
		<comments>http://www.vg-elmshorn.de/2010/10/vg-elmshorn-kommt-in-eimsbuttel-mit-dem-schecken-davon-31/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 08:04:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dave</dc:creator>
				<category><![CDATA[1.Herren]]></category>
		<category><![CDATA[Presse 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vg-elmshorn.de/?p=807</guid>
		<description><![CDATA[Nach den beiden Auftaktniederlagen in Kiel und gegen Warnemünde kommen die Regionalliga-Volleyballer der VG Elmshorn langsam in Schwung: Dem klaren, wenn auch wenig überzeugenden 3:0 beim Schlusslicht Lübecker TS folgte nun ein 3:1-Sieg beim VC Eimsbüttel. Von einem Sieg in Hamburg konnten die Jungs um Spielertrainer Ekkehard Goller im Vorfeld allerdings nicht ausgehen: &#8220;Wir hatten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_808" class="wp-caption alignright" style="width: 225px"><a href="http://www.vg-elmshorn.de/wordpress/wp-content/uploads/2010/10/maltegier.jpg" rel="lightbox[807]" title="maltegier"><img class="size-full wp-image-808" title="maltegier" src="http://www.vg-elmshorn.de/wordpress/wp-content/uploads/2010/10/maltegier.jpg" alt="" width="215" height="282" /></a><p class="wp-caption-text">Copyright Foto: Burkhard Völz</p></div>
<p>Nach den beiden Auftaktniederlagen in Kiel und gegen Warnemünde kommen die Regionalliga-Volleyballer der VG Elmshorn langsam in Schwung: Dem klaren, wenn auch wenig überzeugenden 3:0 beim Schlusslicht Lübecker TS folgte nun ein 3:1-Sieg beim VC Eimsbüttel.</p>
